農産物が畑から食卓に届くまでに登場する担い手を、大きく3段階に分けて整理する。一般的な語も含め、各役割の意味・具体例・規模を示す。詳細は各wikilinkの個別ページを参照。
この図は農産物(主に青果)の商流を単純化したもの。実際は「どのルートを通るか」が品目・産地・取引先で大きく異なり、近年は卸売市場を通さない市場外流通(産直・直接契約)が増えている。
全体像
flowchart LR subgraph P["① 生産(作る)"] direction TB P1["個人農家・認定農業者"] P2["農業法人"] P3["集落営農・農事組合法人"] P4["出荷組合"] P5["産地JA"] end subgraph MK["② つなぐ:市場流通"] direction TB M1["JA全農・系統集出荷"] M2["卸売市場<br/>卸売業者 → 仲卸"] end subgraph MG["② つなぐ:市場外流通"] direction TB G1["食品商社・卸"] G2["産直・直送PF"] end subgraph C["③ 実需・小売・消費"] direction TB C1["量販店・百貨店"] C2["生協"] C3["外食・飲食店"] C4["食品加工・製造"] C5["給食・ケータリング"] C6["直売所"] C7["個人消費者"] end P1 --> P5 P3 --> P5 P1 --> P4 P3 --> P4 %% 市場流通(実線) P5 -->|系統| M1 P5 --> M2 P4 -->|市場出荷| M2 P2 -->|市場出荷| M2 M1 --> M2 M1 --> C1 M1 --> C2 M2 --> C1 M2 --> C3 %% 市場外流通・産直(破線)=出荷組合・農業法人も「つなぐ」 P2 -. 契約 .-> G1 P2 -. 産直 .-> G2 P4 -. 産直 .-> G2 P1 -. 産直 .-> G2 P4 -. 直販 .-> C1 P2 -. 直販 .-> C3 P1 -. 出品 .-> C6 P4 -. 直売 .-> C6 G1 --> C1 G1 --> C4 G1 --> C5 G2 -.-> C3 G2 -.-> C7 C6 -.-> C7 C1 --> C7 C2 --> C7 C3 --> C7 classDef bridge stroke-width:3px,stroke-dasharray:5 3; class P2,P4 bridge;
図の見方: 実線=市場流通(卸売市場・JA全農の中間流通を経由)、破線=市場外流通(産直・直接契約で実需者・消費者へ直結)。太い点線枠(農業法人・出荷組合)=生産者でありながら集荷・販売(=つなぐ)機能も担う担い手で、地元向けの産直など短い流通経路を自ら持つことが多い。
主な流通ルート:
- 市場流通 … 生産者→産地JA→JA全農(系統)、および 産地JA・出荷組合・農業法人→卸売市場(卸売業者→仲卸)→量販店・外食。
- 市場外流通 … 農業法人・出荷組合・個人農家が、産直プラットフォーム・食品商社・直接契約・直売を通じて実需者・消費者へ直接届ける。
① 生産(作る)
農産物を生産する側。個人経営が大半だが、法人化・組織化が進む。関連: 担い手
| 登場人物 | ざっくり説明 | 具体例 | 規模(年次) |
|---|---|---|---|
| 個人農家・認定農業者 | 世帯単位で経営する農家。うち市町村が経営改善計画を認めたのが認定農業者。 | 家族経営の農家 | 認定農業者 約22.0万経営体(2023年3月末)出典 |
| 農業法人(株式会社等) 🔗つなぐ | 農業を営む会社法人。大規模・施設園芸で増加。自ら販売・産直・直接契約を行い「つなぐ」機能も担う。 | (株)サラダボウル、(株)スプレッド | 法人経営体 約3.3万(2025年概数)出典 |
| 集落営農・農事組合法人 | 集落単位で機械・農地・作業を共同化する営農組織/農協法に基づく法人(農業法人の一種)。 | 集落営農組合、農事組合法人 | 集落営農 13,998組織(2024年2月)出典 |
| 出荷組合 🔗つなぐ | 生産者が任意に組織する出荷団体。集荷・選別して市場出荷や**産直(市場外)**も行う集荷・つなぐの担い手。 | 産地の出荷組合 | — |
| 産地JA | 産地の農業協同組合。生産者から集荷し**共販(系統出荷)**の起点。JAグループの系統に接続。 | 各地域JA | 総合農協 490(2024年4月)出典 |
② つなぐ(集荷・流通・卸)
生産と消費の間をつなぐ中間流通。大きく 市場流通(卸売市場を経由)と 市場外流通(産直・直接契約で直結)に分かれる。集荷・分荷・価格形成・代金決済の4機能は 中間流通 を参照。なお ① の産地JA・出荷組合・農業法人も、この「つなぐ」機能の一部を担う(系統集出荷や自らの産直販売)。
市場流通
| 登場人物 | ざっくり説明 | 具体例 | 規模(年次) |
|---|---|---|---|
| JA全農・系統集出荷 | JAグループの経済事業を全国で担う連合会。産地JAが集めた農産物を広域販売。 | JA全農青果センター | — |
| 卸売市場(中央/地方) | 生鮮を全国から集荷し、せり・相対で価格形成・分荷する流通の基幹。 | 豊洲市場、大田市場、大阪本場 | 中央64市場・地方909市場(令和5年度末)出典 |
| 卸売業者(荷受) | 市場内で産地から集荷し、仲卸・売買参加者へ卸す許可制の会社。 | 東京青果、大阪中央青果 | 青果卸 64社(中央市場、令和5年度末) |
| 仲卸(中間卸売業者) | 卸売業者から買い受け、小分け・目利きして小売・飲食へ卸す。 | 各市場の仲卸 | 青果仲卸 1,177社(中央市場、令和5年度末) |
市場外流通
| 登場人物 | ざっくり説明 | 具体例 | 規模(年次) |
|---|---|---|---|
| 食品商社・大手卸 | 加工食品中心にメーカーと小売・外食をつなぐ卸。市場を通さず商流を担う。 | 三菱食品、国分グループ、日本アクセス、丸紅食料 | 国分 売上2.16兆円(2024年度)出典 |
| 産直・直送プラットフォーム | 市場を通さず生産者と消費者・実需者を直結。市場外流通の代表。 | ポケマル、farmO | → 農産物流通システム一覧 |
| 生産者自身の直販 | 農業法人・出荷組合・個人農家が直接契約・直売・EC で販売。 | 契約栽培、直売所出品 | (① の🔗つなぐ担い手) |
流通業者(物流・3PL) は市場流通・市場外流通のどちらも下支えする横断的な担い手。輸送・保管・配送とコールドチェーンを担う。例: 日本通運、鈴与、SBSロジコム。→ 中間流通(商物分離)
③ 実需・小売・消費(売る・使う・食べる)
農産物を仕入れて売る/加工する/食べる側。事業者としての買い手を実需者と呼ぶ。
| 登場人物 | ざっくり説明 | 具体例 | 規模(年次) |
|---|---|---|---|
| 量販店・大手スーパー・百貨店 | 最大級の小売バイヤー。規格・数量・価格の安定を重視。 | イオン、ライフ、三越伊勢丹 | — |
| 生協(コープ) | 組合員が出資・利用する協同組合。共同購入・個配・産直。 | 日本生協連、コープデリ、コープこうべ | 組合員 3,063万人(2024年度)出典 |
| 外食チェーン・飲食店 | 店舗で調理提供する外食産業。業務用食材の大口実需者。 | すかいらーくHD、ゼンショーHD | — |
| 食品加工・製造業者 | 農産物を原料に加工・製造するメーカー。実需者の中核。 | カゴメ、味の素、日清食品 | — |
| 給食・ケータリング業者 | 学校・病院・事業所へ継続的に食事提供。地産地消と縁が深い。 | エームサービス、学校・病院給食 | — |
| 中食(惣菜)業者 | 弁当・惣菜を製造販売。外食と内食の中間。加工原料の大口需要。 | スーパー・CVSの惣菜、弁当製造 | 惣菜市場 11.3兆円(2024年)出典 |
| 直売所・道の駅 | 生産者が消費者へ直接販売する施設。中間流通を短縮。 | JAファーマーズマーケット、道の駅 | 直売所販売額 1.13兆円(2023年度)出典 |
| 個人消費者 | 家庭内消費(内食)の最終消費者。産直ECで生産者から直接購入も。 | 産直サイト利用者 | — |
補足
- キャプチャ由来の概数(例「約600JA」「個人農家140万戸」)は年次が古い。最新の一次統計では総合農協490(2024年4月)、農業経営体は**82.8万(2025年概数)**まで減少している(個人経営体は103.7万=2020年)。
- 「実需者」は業界用語で、投機・転売でなく実際に農産物を使う事業者(食品製造・外食・中食・輸出等)を指し、個人消費者とは区別される。
関連: 卸売市場 ・ 中間流通 ・ 市場外流通 ・ 農産物流通システム一覧 ・ 担い手