農産物・生鮮の流通に関わるシステム/サービスを、内容・主なユーザ・開発(提供)企業・公式サイトの観点で整理したカタログ。用途別にセクション分けしている。数値・現状は各社/記事の公表時点の値であり、変動しうる(末尾の注記参照)。
対象は「農産物(青果・米など)の流通・商流」に直接関わるもの。純粋な水産/雑貨や、農業と関係が確認できないものは除外・要確認に分けた。
1. 産直・D2Cマーケットプレイス(生産者 → 消費者)
生産者が消費者へ直接販売するオンライン直売所・産直EC。
| サービス | 内容 | 主なユーザ | 開発・提供企業 | 公式サイト | 現状 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポケットマルシェ(ポケマル) | 農家・漁師が旬の食材を消費者へ産地直送する直売所。生産者のストーリーを併せて届け、直接やりとりできる。 | 売:農家・漁師/買:一般消費者 | 株式会社雨風太陽(旧ポケットマルシェ。2023年東証グロース上場) | https://poke-m.com/ | 運営中 |
| 食べチョク | 全国の生産者から食材・花などを直接購入できるオンライン直売所。産直領域で認知度など複数No.1を標榜。 | 売:農家・漁師等/買:一般消費者 | 株式会社ビビッドガーデン | https://www.tabechoku.com/ | 運営中 |
| クックパッドマート | 精肉・鮮魚・野菜等をアプリで注文し、専用冷蔵庫や店舗で受け取る生鮮EC。産直というより都市部向け生鮮宅配寄り。 | 供:生産者・食品事業者・卸/買:首都圏の消費者 | クックパッド株式会社 | https://cookpad-mart.com/ | 運営中(縮小傾向・対応エリア限定) |
2. 飲食店向け B2B 仕入れ・産直プラットフォーム
生産者と飲食店を直結し、業務用食材を仕入れる場。
| サービス | 内容 | 主なユーザ | 開発・提供企業 | 公式サイト | 現状 |
|---|---|---|---|---|---|
| REACH STOCK(リーチストック) | 全国の生産者と高級店等の飲食店をスマホでつなぐ産直仕入れ。利用者無料・生産者が手数料負担。2017年開始。 | 売:食材生産者/買:飲食店(料理人) | 株式会社USEN(USEN-NEXT GROUP) | https://reachstock.jp/ | 要確認(当環境からドメイン応答なし・終了告知は未確認) |
| ヤマトフードマーケット | ヤマトの宅配網を活用した飲食店限定の産直サービス。全国の農畜水産物を一律送料・最短2日で店舗へ。 | 売:全国の生産者/買:飲食店 | ヤマト運輸(ヤマトグループ) | https://www.yamato-foodmarket.com/ | 運営中 |
| ビオシェルジュ(biocierge) | 農薬・化学肥料不使用の有機野菜を、飲食店など業務用に特化して卸販売するオンライン注文サイト。 | 売:有機農家/買:飲食店(業務用) | 有限会社スィンセリティ(mcminol関連表記あり) | https://biocierge.jp/ | 運営中 |
3. 米のオンライン取引市場
米(農産物)の現物・契約取引をオンライン化した市場。関連: 米市場
| サービス | 内容 | 主なユーザ | 開発・提供企業 | 公式サイト | 現状 |
|---|---|---|---|---|---|
| みらい米市場 | 米の現物をオークション/個別相対で完全オンライン取引。品質・付加価値でも評価・価格交渉できる。2023年10月ベータ開設。 | 売:生産者・集荷業者/買:米卸・実需者 | みらい米市場株式会社(流通経済研究所主導、神明・SBI等16社出資) | https://rice-market.jp/ | 運営中 |
| アグリノート米市場(こめいちば) | 生産者と大手米卸が事前契約・契約栽培をオンラインで結べる市場。小口取引(約35俵)にも対応。 | 売:米生産者/買:大手米卸(神明・ミツハシ等) | ウォーターセル株式会社(営農支援「アグリノート」提供) | https://about.kome-ichiba.agri-note.jp/ | 運営中(確認情報は2022年時点・要確認) |
4. 生産者 ⇔ 卸/JA の受発注・流通DX
FAX・電話中心の集荷・受発注をデジタル化するB2Bサービス。
| サービス | 内容 | 主なユーザ | 開発・提供企業 | 公式サイト | 現状 |
|---|---|---|---|---|---|
| nimaru(ニマル) | 出荷者と卸・JA間の集荷連絡・出荷伝票・仕切書・資材受発注をスマホで。農産物流通に特化。JA連携版あり。 | 売:生産者・出荷者/中間:青果卸・JA | kikitori(株式会社kikitori) | https://www.nimaru.jp/ | 運営中 |
| ツナグ(Tsunagu) | JAを主な売り手に想定した農産物の予約相対取引。市場を経由せず冷蔵施設で買い手へ引渡し、鮮度維持と流通コスト削減。 | 売:地域JA・生産者/買:実需者・小売 | NTTグループ関連(運営社名は要追確認) | https://tsunagu.cc/ | 運営中 |
| agreach(アグリーチ) | 生産者・卸売市場・バイヤーをつなぐ農林水産物流通マッチング。企業情報を可視化し直接コンタクト。補助事業で無料。 | 生産者/卸売市場/バイヤー | 公益財団法人 流通経済研究所(農水省補助事業) | https://agreach.jp/ | 運営中 |
| fudoloop(フードループ) | 生産者がスマホで出荷予定を報告し、市場/青果卸とのやり取りをデジタル化。需給最適化を支援。2019年発表。 | 青果卸・卸売市場/農家 | 日本事務器株式会社(NJC) | https://fudoloop.njc.co.jp/ | 運営中 |
| ラクーザ(RACUUZA) | 農家が値付けし、スーパー・青果店・卸・飲食店がオンラインで競り取引する農産物卸売市場アプリ(魚・花は対象外)。 | 売:農家/買:スーパー・青果店・卸・飲食店 | 株式会社マイファーム | https://racuuza.com/ | 終了(2024-07-31) |
5. 卸売市場・卸売業の基幹/業務システム
青果卸売会社・仲卸・JAなどの業務を支える基幹システム。関連: 卸売市場
| システム | 内容 | 主なユーザ | 開発・提供企業 | 公式サイト | 青果特化 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hi-PerBT SEIKA | 青果流通の商習慣に合わせた販売管理。単品在庫粗利管理、加工品のロス管理、配送効率化等。クラウド提供あり(2021〜)。 | 青果卸売会社・青果仲卸 | 日立ソリューションズ・クリエイト/同西日本 | https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/solution/hiper_seika/ | ○ 青果特化 |
| パーソナル情報システム | 青果卸売市場(中央・地方)向け基幹システムと青果仲卸向けシステムを開発・提供する専業ベンダー(1972年設立)。水産向けも。 | 青果卸売会社・仲卸・水産卸 | パーソナル情報システム株式会社(社名) | https://www.pjs.co.jp/ | ○ 生鮮特化 |
| らくらく出荷(みどりクラウド) | 出荷段ボールのバーコードをスマホで読取り、規格/販売先別の出荷数をJAへリアルタイム通知。検品・分荷・伝票自動生成、トレーサビリティ。2023年開始。 | JA・出荷団体/産地の生産者 | 株式会社セラク(みどりクラウド) | https://info.midori-cloud.net/market/rakuraku-shukka/ | ○ 青果特化 |
| アラジンオフィス(アラジンクラウド) | 導入5000社超の販売/在庫/生産管理パッケージ(汎用)。青果は専用のfor foods 青果版で対応。 | 各業界の卸・製造・小売/青果卸(for foods版) | 株式会社アイル | https://www.aladdin-office.com/ | △ 汎用+青果派生 |
| 楽商クラウドS2 | 中小・中堅の卸売業向け販売管理(マルチテナント型クラウド)。食品卸向け「for フーズ」を2024年提供開始。 | 中小・中堅の卸売業者(食品卸等) | 株式会社日本システムテクノロジー | https://www.rakusyo.jp/ | △ 汎用(青果対応可否は不明) |
6. 海外の事例
海外の農産物直売・バリューチェーン系サービス。
| サービス | 国 | 内容 | 主なユーザ | 開発・提供企業 | 公式サイト | 現状 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Food Assembly | 仏(欧州) | オンライン注文+地域拠点での対面受け取りを組み合わせた分散型の地域食マーケット(原名 La Ruche qui dit Oui!)。概要 | 地域の農家/地域の消費者 | 仏の創業企業(2010年) | https://laruchequiditoui.fr/ | 仏等は継続/英は2018年終了 |
| Good Eggs | 米 | カリフォルニアの有機農家等から仕入れた生鮮・食料品を配送する自社倉庫型オンライングロサリー。 | 地場の農家・生産者/地域の消費者 | GrubMarket傘下(2024年買収) | https://www.goodeggs.com/ | 運営中 |
| Farmigo | 米 | 当初はCSA型の産直マーケットプレイス→現在はCSA運営管理ソフトウェアへ転換。 | CSA農場・小規模生産者 | GrubMarket傘下(2021年買収) | https://www.farmigo.com/ | マーケットは2016年終了/CSA管理SaaSは存続 |
| Souper Seconds | 米 | 規格外(見た目が悪い/余剰)の有機農産物を農家からシェフ・食品メーカーへ安価につなぐフードロス削減マーケット。 | 小規模農家/シェフ・食品メーカー | Souper Seconds(SF発、2013頃〜) | —(現存サイト未確認) | ほぼ終了/休止とみられる(確度中) |
| Cropster | 墺 | コーヒーのバリューチェーン向けSaaS(産地〜焙煎〜カフェ〜販売)。焙煎・在庫・品質・トレーサビリティ管理。 | コーヒー生産者・焙煎業者・カフェ・トレーダー | Cropster GmbH(2008年〜) | https://www.cropster.com/ | 運営中 |
除外・要確認
依頼リストのうち、農産物流通と直接の関係が薄い/確認できなかったものは本表から外した。
| 名称 | 判定 | 理由 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| さかま(SAKAMA) | 除外(隣接事例) | 水産(鮮魚)の産直で農産物ではない。市場外流通の手法は agreach/ツナグ等と同型。 | https://sakama.tokyo/ |
| 八面六臂 | 隣接事例 | 鮮魚中心の生鮮流通で野菜(農産物)は取扱いの一部。水産・畜産を含む。 | https://hachimenroppi.com/ |
| クロスオーダー(CROSS ORDER) | 周辺 | 飲食店⇔食品卸のB2B受発注SaaS。農産物専用ではなく食材全般。運営: クロスマート株式会社。 | https://xmart.co.jp/ |
| ぐるなび仕入モール | 除外 | 飲食店向け食材・資材仕入れEC。農産物専用でなく、2023年5月終了。運営: ぐるなび。 | (終了告知) |
| Wholesale Central | 除外 | 米国の汎用B2B卸ディレクトリ(雑貨・アパレル等)。農産物流通が主眼でない。 | https://www.wholesalecentral.com/ |
| ハレルヤ | 要確認 | 農業サービスとして特定できず。実体は徳島の菓子メーカー(無関係)。表記違いの「はれるや青果」なら青果小売の可能性。正式名称の再確認が必要。 | — |
| グリレボ(青果流通一貫システム) | 要確認 | 一次情報で製品/提供元を特定できず。綴り違いの候補としてアグリコミュニケーションズの青果流通システムがあるが確証なし。正式名称の確認が必要。 | —(候補: https://www.agricom.co.jp/) |
| マルシェ・ジャポン | 歴史的事例 | 農水省補助事業のリアル朝市(2009年開始)。補助事業としては2009年に廃止判定、現況不明。 | https://www.marche-japon.org/ |
| AGRI SMILE | 別領域(流通外) | JA向け営農指導・栽培管理のDX(流通そのものではない)。農業DXとして別ページ候補。 | https://agri-smile.com/ |
| シンプルワーク(SimpléWork) | 別領域(生産者内部) | 直販・卸を行う農家向けの販売管理システム(流通のマッチングではない)。運営: シンプルワークス株式会社。 | https://peraichi.com/landing_pages/view/simplework/ |
分類の視点
- 売り先で見ると、消費者向け(産直EC: 1)/飲食店向け(2)/卸・実需者向け(3・4)に大別できる。
- 市場流通 vs 市場外流通が大きな軸。ツナグ・ラクーザ・産直系は卸売市場を経由しない「市場外流通」を志向し、Hi-PerBT SEIKA・パーソナル情報システム等は既存の卸売市場の業務を効率化する立場。
- 海外(6)では CSA(Farmigo)や地域受け取り型(Food Assembly)、フードロス(Souper Seconds)が特徴的で、日本の産直ECと発想が近い。
注記(lint)
- 公式サイトURLは調査時点で確認したもの。REACH STOCK(
reachstock.jp)は当環境からドメインが名前解決できず、稼働状況は要確認(終了告知は未確認)。 - Souper Seconds は現存する公式サイトを確認できなかった(ほぼ終了/休止とみられる)。
- 数値・利用者数(登録生産者数・取扱品目数等)は各社/記事の公表時点の値で、変動しうる。
- アグリノート米市場は確認できた情報が2022年時点までで、最新の稼働状況は未確認。
- ツナグの正式な運営会社名は要追確認。
- ハレルヤ/グリレボは正式名称・提供元が未特定。依頼元での確認待ち。